Yüksek enflasyon ve artan nakit ihtiyacı, bankacılık sektöründe ATM para çekme limitlerinin güncellenmesini gündeme getirdi. Bankacılık kulislerinden yansıyan bilgilere göre, şube yoğunluğunu azaltmak ve nakit erişimini kolaylaştırmak amacıyla limitler yukarı yönlü revize edildi.
Sektör kaynakları, özellikle şube içi ATM’lerde daha yüksek limitlerin uygulanmasının planlandığını belirtirken, cadde ve AVM gibi noktalardaki bağımsız ATM’lerde artışın daha sınırlı tutulacağını ifade ediyor. QR kod ve kartsız işlemlerde de limitlerin kartlı işlemlerle eşitlenmesi hedefleniyor.
Banka banka güncel ATM limitleri
Aşağıda bankaların kartlı ve QR kodlu günlük para çekme limitleri ile para yatırma üst sınırları yer alıyor:
-
Ziraat Bankası: Çekme 10.000 TL | QR 7.500 TL | Yatırma 20.000 TL
-
VakıfBank: Çekme 20.000 TL | QR 5.000 TL | Yatırma 50.000 TL
-
Halkbank: Çekme 10.000 TL | QR 7.500 TL | Yatırma 50.000 TL
-
İş Bankası: Çekme 20.000 TL | QR 20.000 TL | Yatırma 100.000 TL
-
Garanti BBVA: Çekme 15.000 TL | QR 15.000 TL | Yatırma 100.000 TL
-
Yapı Kredi: Çekme 10.000 TL | QR 10.000 TL | Yatırma 185.000 TL
-
Akbank: Çekme 10.000 TL | QR 5.000 TL | Yatırma 25.000 TL
-
ING Bank: Çekme 10.000 TL | QR 10.000 TL | Yatırma 50.000 TL
-
DenizBank: Çekme 10.000 TL | QR 5.000 TL | Yatırma 74.750 TL
-
QNB Finansbank: Çekme 10.000 TL | QR 10.000 TL | Yatırma 50.000 TL
-
TEB: Çekme 10.000 TL | QR 5.000 TL | Yatırma 74.990 TL
-
Enpara: Çekme 50.000 TL | QR 10.000 TL | Yatırma 185.000 TL
Yeni adımlar bekleniyor
Sektör temsilcileri, şube içi ATM’lerde günlük para çekme limitlerinin 50 bin lira seviyesinin üzerine çıkarılabileceğini, resmi duyuruların ise bankaların mobil uygulamaları ve internet siteleri üzerinden yapılacağını belirtiyor. Bankalar, bu adımlarla yüksek tutarlı nakit işlemlerini gişelerden ATM’lere yönlendirmeyi hedefliyor.





