Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 5,99, derinliğini 11,4 kilometre, Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 6, derinliği 11,4 kilometre olarak açıkladı.
AFAD’a göre en büyük artçı deprem gece 2:03’te 4,4 büyüklüğünde oldu.
X’ten paylaşılan artçı depremler şöyle:
| Yer | Saat | Büyüklük (AFAD) | Derinlik (Kilometre) |
| Balıkesir/Sındırgı | 22:50 | 4,2 | 7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 23:04 | 4,2 | 7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 22:55 | 3,5 | 7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 22:51 | 4,0 | 6,51 |
| Balıkesir/Sındırgı | 23:03 | 3,5 | 7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 22:51 | 3,7 | 9,39 |
| Balıkesir/Sındırgı | 23,16 | 3,9 | 7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 23,29 | 3,9 | 6,02 |
| Balıkesir/Sındırgı | 00:38 | 3,7 | 6,02 |
| Balıkesir/Sındırgı | 01:23 | 3,5 | 6,74 |
| Balıkesir/Sındırgı | 01:55 | 4,0 | 7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 02:30 | 4,4 | 7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 03:42 | 4,3 | 6,18 |
| Balıkesir/Sındırgı | 03:48 | 4,2 | 6,29 |
| Balıkesir/Sındırgı | 05:36 | 4,0 | 7 |
Kandilli Rasathanesi’ne göreyse en büyük artçı deprem gece 2:30’da 4,6 büyüklüğünde oldu.
| Yer | Saat | Büyüklük (Kandilli Rasathanesi) |
Derinlik (Kilometre) |
| Balıkesir/Sındırgı | 22:59 | 3,7 | 7,9 |
| Balıkesir/Sındırgı | 23:04 | 4,3 | 15,5 |
| Balıkesir/Sındırgı | 23:07 | 3,6 | 8,2 |
| Balıkesir/Sındırgı | 23:03 | 3,9 | 9,36 |
| Balıkesir/Sındırgı | 23:16 | 4,0 | 8,0 |
| Balıkesir/Sındırgı | 23:29 | 4,1 | 14,2 |
| Balıkesir/Sındırgı | 23:49 | 3,6 | 11,1 |
| Balıkesir/Sındırgı | 02:47 | 3,7 | 12,8 |
| Balıkesir/Sındırgı | 00:25 | 3,6 | 13,9 |
| Balıkesir/Sındırgı | 00:38 | 3,9 | 10,0 |
| Balıkesir/Sındırgı | 01:14 | 3,5 | 14,9 |
| Balıkesir/Sındırgı | 01:23 | 3,7 | 9,7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 01:55 | 4,0 | 9,7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 01:59 | 3,6 | 14,9 |
| Balıkesir/Sındırgı | 02:08 | 3,5 | 7,9 |
| Balıkesir/Sındırgı | 02:30 | 4,6 | 10,3 |
| Balıkesir/Sındırgı | 03:38 | 3,7 | 12,7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 03:42 | 4,4 | 9,8 |
| Balıkesir/Sındırgı | 03:48 | 4,3 | 12,4 |
| Balıkesir/Sındırgı | 03:55 | 3,7 | 12,9 |
| Balıkesir/Sındırgı | 04:13 | 3,5 | 11,4 |
| Balıkesir/Sındırgı | 05:19 | 3,5 | 2,1 |
| Balıkesir/Sındırgı | 05:36 | 4,1 | 9,7 |
| Balıkesir/Sındırgı | 07:25 | 3,5 | 7,8 |
| Balıkesir/Sındırgı | 07:27 | 3,6 | 9,3 |





