Diyarbakır’da Ramazan ayının heyecanı başladı! 1 Mart 2025 Cumartesi günü sahur ile oruca niyet edilecek ve ilk iftar akşam ezanı ile birlikte açılacak. Ramazan boyunca her gün imsak ve iftar saatleri birkaç dakika değişirken, oruç süresi giderek uzayacak. 26 Mart’ta idrak edilecek olan Kadir Gecesi ise büyük bir manevi atmosfer yaşatacak. Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak ve üç gün sürecek. Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da idrak edilecek. Hicri yılbaşı, Aşure Günü, Mevlid Kandili ve diğer tüm dini günlerin tarihleri belli oldu. İşte Diyarbakır halkı için 2025 yılı Ramazan imsakiyesi ve tüm dini günler takvimi!
Ramazan 1 Mart’ta başlıyor
Diyarbakır'da Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk gün sahur vakti (imsak) 05:24'te, iftar saati ise 18:19'da olacak. Ramazan ayı boyunca oruç süresi her gün birkaç dakika uzayarak, son gün 18:46'da iftar edilecek.
Kadir gecesi ve bayram tarihleri
İslam dünyasında bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve üç gün sürecek.
Kurban Bayramı ve diğer önemli günler
Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayarak dört gün sürecek. Ayrıca, 27 Haziran 2025’te Hicri Yılbaşı, 5 Temmuz 2025’te Aşure Günü ve 3 Eylül 2025’te Mevlid Kandili idrak edilecek.
Diyarbakır 2025 Yılı İmsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1. Gün | 01 Mart 2025 Cumartesi | 05:24 | 06:44 | 12:36 | 15:47 | 18:19 | 19:34 |
| 2. Gün | 02 Mart 2025 Pazar | 05:22 | 06:43 | 12:36 | 15:47 | 18:20 | 19:35 |
| 3. Gün | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:21 | 06:41 | 12:36 | 15:48 | 18:21 | 19.36 |
| 4. Gün | 04 Mart 2025 Salı | 05.20 | 06:40 | 12:36 | 15:49 | 18.22 | 19.37 |
| 5. Gün | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:18 | 06:38 | 12:36 | 15:49 | 18.23 | 19.38 |
| 6. Gün | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:17 | 06:37 | 12:35 | 15:50 | 18.24 | 19.39 |
| 7. Gün | 07 Mart 2025 Cuma | 05:15 | 06:35 | 12:35 | 15:50 | 18.25 | 19.40 |
| 8. Gün | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:14 | 06:34 | 12:35 | 15:51 | 18.26 | 19.41 |
| 9. Gün | 09 Mart 2025 Pazar | 05:12 | 06:32 | 12:35 | 15:52 | 18.27 | 19.42 |
| 10. Gün | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:11 | 06:31 | 12:34 | 15:52 | 18.28 | 19.43 |
| 11. Gün | 11 Mart 2025 Salı | 05:09 | 06:30 | 12:34 | 15:53 | 18.29 | 19.44 |
| 12. Gün | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:28 | 12:34 | 15:53 | 18.30 | 19.45 |
| 13. Gün | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:06 | 06:27 | 12:34 | 15:54 | 18.31 | 19.46 |
| 14. Gün | 14 Mart 2025 Cuma | 05:05 | 06:25 | 12:33 | 15:54 | 18.32 | 19.47 |
| 15. Gün | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:03 | 06:24 | 12:33 | 15:55 | 18.33 | 19.48 |
| 16. Gün | 16 Mart 2025 Pazar | 05.01 | 06:22 | 12:33 | 15:55 | 18:34 | 19.49 |
| 17. Gün | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:00 | 06:20 | 12:33 | 15:55 | 18:35 | 19.50 |
| 18. Gün | 18 Mart 2025 Salı | 04:58 | 06:19 | 12:32 | 15:56 | 18:36 | 19.51 |
| 19. Gün | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:57 | 06:17 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19.52 |
| 20.Gün | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:55 | 06:16 | 12:32 | 15:57 | 18:37 | 19.53 |
| 21.Gün | 21 Mart 2025 Cuma | 04:53 | 06:14 | 12:31 | 15:57 | 18:38 | 19:54 |
| 22.Gün | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:52 | 06:13 |
12.31 |
15:58 | 18:39 | 19.55 |
| 23.Gün | 23 Mart 2025 Pazar | 04:50 | 06:11 | 12:31 | 15:58 | 18:40 | 19:56 |
| 24.Gün | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 06:10 | 12:30 | 15:58 | 18:41 | 19:57 |
| 25.Gün | 25 Mart 2025 Salı | 04:47 | 06:08 | 12:30 | 15:59 | 18:42 | 19:58 |
| 26.Gün | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:45 | 06:07 | 12:30 | 15:59 | 18:43 | 19:59 |
| 27.Gün | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:43 | 06:05 | 12:30 | 16:00 | 18:44 | 20:01 |
| 28.Gün | 28 Mart 2025 Cuma | 04:42 | 06:04 | 12:29 | 16:00 | 18:45 | 20:02 |
| 29.Gün | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:40 | 06:02 | 12:29 | 16:00 | 18:46 | 20:03 |